| MOTOR | |
|---|---|
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| STARTER | Kickstarter |
| HUB | 40.8 mm |
| BOHRUNG | 45 mm |
| KUPPLUNG | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Formula-Hydraulik |
| HUBRAUM | 64.9 cm³ |
| EMS | AET digital |
| BAUART | 1-Zylinder, 2-Takt Motor |
| FAHRWERK | |
|---|---|
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 53 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 3.7 l |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 198 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 180 mm |
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
| KETTE | 1/2 x 1/4″ |
| RAHMEN BAUART | Chrom-Molybdän-Stahl-Zentralrohrrahmen |
| FEDERUNG VORNE | XACT 35 WP Upside-Down fork, Ø 35 mm |
| BODENFREIHEIT | 280 mm |
| FEDERUNG HINTEN | XACT WP PDS mono shock |
| STEUERKOPFWINKEL | 64.5 ° |
| FEDERWEG VORNE | 215 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 270 mm |




