| MOTOR | |
|---|---|
| GETRIEBE | Eingang-Automatik | 
| STARTER | Kickstarter | 
| HUB | 40 mm | 
| BOHRUNG | 39.5 mm | 
| KUPPLUNG | Fliehkraftkupplung (verstellbar) | 
| HUBRAUM | 49 cm³ | 
| EMS | Seletra 2p D36 | 
| BAUART | 1-Zylinder, 2-Takt Motor | 
| FAHRWERK | |
|---|---|
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 41.5 kg | 
| TANKINHALT (CA.) | 2.3 l | 
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 160 mm | 
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 160 mm | 
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse | 
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse | 
| KETTE | 1/2 x 3/16″ | 
| RAHMEN BAUART | Chrom-Molybdän-Stahl-Zentralrohrrahmen | 
| FEDERUNG VORNE | XACT 35 WP Upside-Down fork, Ø 35 mm | 
| BODENFREIHEIT | 252 mm | 
| FEDERUNG HINTEN | XACT WP PDS mono shock | 
| STEUERKOPFWINKEL | 66 ° | 
| FEDERWEG VORNE | 200 mm | 
| FEDERWEG HINTEN | 190 mm | 
 
				 
															 
															




 
								