| MOTOR | |
|---|---|
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
| LEISTUNG IN KW | 33 kW |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 64 mm |
| BOHRUNG | 89 mm |
| KUPPLUNG | KUPPLUNG PASC(TM) Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
| CO2-EMISSION | 79 g/km |
| HUBRAUM | 398.6 cm³ |
| EMS | DKK Dell’Orto (Drosselklappe 46mm) |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 3.4 l/100 km |
| SCHMIERUNG | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
| FAHRWERK | |
|---|---|
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 159 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 13 l |
| ABS | Bosch 9.3 MP (mit Kurven-ABS and SUPERMOTO ABS) |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 320 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 240 mm |
| BREMSE VORNE | ByBre, Vierkolben-Radialfestsattel, Bremsscheibe |
| BREMSE HINTEN | ByBre, Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
| KETTE | X-Ring 5/8 x 1/4″ |
| RAHMEN BAUART | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| FEDERUNG VORNE | WP APEX 43 |
| BODENFREIHEIT | 180 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP APEX Monoshock |
| STEUERKOPFWINKEL | 66° |
| FEDERWEG VORNE | 150 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 150 mm |




