| MOTOR | |
|---|---|
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-Öl-Wärmetauscher |
| LEISTUNG IN KW | 77 kW |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 68.8 mm |
| BOHRUNG | 90.7 mm |
| KUPPLUNG | PASC(TM) Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
| CO2-EMISSION | 105 g/km |
| HUBRAUM | 889 cm³ |
| EMS | Bosch EMS mit RBW |
| BAUART | 2-Zylinder, 4-Takt, Reihenmotor |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 4.5 l/100 km |
| SCHMIERUNG | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
| FAHRWERK | |
|---|---|
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 204 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 19 l |
| ABS | Bosch 9.1 MP (inkl. Kurven-ABS und Offroad-Modus, abschaltbar) |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 320 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 260 mm |
| BREMSE VORNE | 2x radial montierter Vierkolben-Bremssattel |
| BREMSE HINTEN | Zweikolben-Bremssattel, schwimmend gelagert |
| KETTE | 520 X-Ring |
| RAHMEN BAUART | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor ist struktureller Bestandteil, pulverbeschichtet |
| FEDERUNG VORNE | WP APEX 43 |
| BODENFREIHEIT | 252 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WWP APEX Monoshock |
| SITZHÖHE | 854 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 64.2 ° |
| FEDERWEG VORNE | 220 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 215 mm |




